ITパスポート試験過去問解説一覧(平成30年度春期 公開問題)
ITパスポート試験の過去問(平成30年度秋期 公開問題)は、以下リンク先にございます。宜しければ、参照下さい。
平成30年度秋期公開問題の過去問を、確認問題として、解説しているサイト(リンク)を纏めています。(「No」部分にリンクをつけています。リンクを押下すると対象の解説ページに遷移します。)
No | 解説 | 分類1 | 分類2 |
問1 | 不正アクセス行為 | ストラテジ | セキュリティ |
問2 | STP分析 | ストラテジ | マーケティング |
問3 | SEO | ストラテジ | e-ビジネス |
問4 | フレックスタイム制 | ストラテジ | 労働法関連 |
問5 | 総所要時間(計算問題) | ストラテジ | エンジニアリングシステム |
問6 | 会計(計算問題) | ストラテジ | 会計 |
問7 | プログラムの著作権保護 | ストラテジ | 知的財産権 |
問8 | CSR | ストラテジ | 経営 |
問9 | クラウドコンピューティング | ストラテジ | ソリューションビジネス |
問10 | コーポレートガバナンス | ストラテジ | ガイドライン |
問11 | 企業連携 | ストラテジ | 経営戦略手法 |
問12 | コンプライアンス | ストラテジ | 法律・ガイドライン |
問13 | BPR | ストラテジ | 業務プロセス |
問14 | ISO | ストラテジ | 標準化 |
問15 | 評価点の計算(計算問題) | ストラテジ | 調達計画 |
問16 | 会計(計算問題) | ストラテジ | 会計 |
問17 | 業務要件定義 | ストラテジ | 要件定義 |
問18 | バランススコアカード | ストラテジ | ビジネス戦略 |
問19 | 会計(計算問題) | ストラテジ | 会計 |
問20 | SCM | ストラテジ | 経営管理システム |
問21 | リスクアセスメント | ストラテジ | 経営論 |
問22 | イノベーション | ストラテジ | 技術開発戦略 |
問23 | ジャスト・イン・タイム(Just In Time) | ストラテジ | 業務プロセス |
問24 | ROE | ストラテジ | 会計 |
問25 | 個人情報保護法 | ストラテジ | 法律・ガイドライン |
問26 | PPM | ストラテジ | 経営戦略 |
問27 | 損益分岐点売上高( 計算問題) | ストラテジ | 会計 |
問28 | 企画プロセス | ストラテジ | システム化計画 |
問29 | イノベーション | ストラテジ | 経営戦略 |
問30 | BYOD | ストラテジ | 業務プロセス |
問31 | 技術ロードマップ | ストラテジ | 技術開発戦略 |
問32 | 不正競争防止法 | ストラテジ | 知的財産権 |
問33 | JIS Q 27001 | ストラテジ | 標準化 |
問34 | SFA | ストラテジ | 経営管理 |
問35 | POS | ストラテジ | ビジネスシステム |
問36 | プロジェクト・スコープ・マネージメント | マネジメント | プロジェクトマネジメント |
問37 | ソフトウェア保守 | マネジメント | システム開発技術 |
問38 | プロジェクト品質マネジメント | マネジメント | プロジェクトマネジメント |
問39 | リバースエンジニアリング | マネジメント | 開発手法 |
問40 | SLA(サービスレベル合意書) | マネジメント | サービスマネジメント |
問41 | ITガバナンス | マネジメント | 内部統制 |
問42 | プロジェクト要員数(計算問題) | マネジメント | プロジェクトマネジメント |
問43 | プロジェクト統合マネジメント | マネジメント | プロジェクトマネジメント |
問44 | プログラムのテスト手法 | マネジメント | システム開発技術 |
問45 | 監査業務 | マネジメント | システム監査 |
問46 | プロジェクト管理業務 | マネジメント | プロジェクトマネジメント |
問47 | ファシリティ・マネジメント | マネジメント | ファシリティマネジメント |
問48 | 計画費用(計算問題) | マネジメント | プロジェクトマネジメント |
問49 | インシデント管理 | マネジメント | サービスサポート |
問50 | ブレーンストーミング | マネジメント | プロジェクトマネジメント |
問51 | 可用性(Availability) | マネジメント | サービスサポート |
問52 | プロジェクト統合マネジメント | マネジメント | プロジェクトマネジメント |
問53 | システム監査 | マネジメント | システム監査 |
問54 | WBS | マネジメント | プロジェクトマネジメント |
問55 | 内部統制 | マネジメント | システム監査 |
問56 | PDCA | マネジメント | サービスマネジメント |
問57 | Webメール | テクノロジ | ネットワーク |
問58 | バスタブ曲線(故障率曲線) | テクノロジ | システムの評価 |
問59 | マルチスレッド | テクノロジ | オペレーティングシステム |
問60 | MITB攻撃 | テクノロジ | 情報セキュリティ |
問61 | PDCA | テクノロジ | 情報セキュリティ |
問62 | 秘密鍵 | テクノロジ | 情報セキュリティ |
問63 | ロールバック | テクノロジ | トランザクション処理 |
問64 | プロキシサーバ | テクノロジ | ネットワーク |
問65 | キャッシュメモリ | テクノロジ | メモリ |
問66 | NFC | テクノロジ | 入出力デバイス |
問67 | 情報セキュリティリスクの要素(脅威・脆弱性) | テクノロジ | 情報セキュリティ |
問68 | リスクアセスメント | テクノロジ | 情報セキュリティ |
問69 | マトリクス認証 | テクノロジ | 情報セキュリティ |
問70 | 情報セキュリティ方針 | テクノロジ | 情報セキュリティ |
問71 | SSL/TLS | テクノロジ | 情報セキュリティ |
問72 | MDM | テクノロジ | 情報セキュリティ |
問73 | 外部キー | テクノロジ | データベース |
問74 | オンラインストレージ | テクノロジ | ネットワーク |
問75 | トランザクション | テクノロジ | トランザクション処理 |
問76 | スタック | テクノロジ | データ構造 |
問77 | 情報セキュリティの脅威 | テクノロジ | 情報セキュリティ |
問78 | 情報セキュリティ | テクノロジ | 情報セキュリティ |
問79 | 論理積 | テクノロジ | 離散数学 |
問80 | セルの表 | テクノロジ | オフィスツール |
問81 | OSS | テクノロジ | オープンソースソフトウェア |
問82 | 情報セキュリティの3大要素 | テクノロジ | 情報セキュリティ |
問83 | SIMカード | テクノロジ | ネットワーク |
問84 | コンペア法 | テクノロジ | 情報セキュリティ |
問85 | 関係データベースの演算 | テクノロジ | データ操作 |
問86 | GIF | テクノロジ | マルチメディア |
問87 | MACアドレス | テクノロジ | ネットワーク |
問88 | NTP | テクノロジ | 通信プロトコル |
問89 | WPA2 | テクノロジ | 情報セキュリティ |
問90 | バイオメトリクス認証 | テクノロジ | 情報セキュリティ |
問91 | ネットワーク(LAN・WAN) | テクノロジ | ネットワーク |
問92 | SXGA/QVGA | テクノロジ | 入出力装置 |
問93 | 公開鍵暗号方式 | テクノロジ | 情報セキュリティ |
問94 | バッチ処理 | テクノロジ | システムの構成 |
問95 | ターボブースト | テクノロジ | プロセッサ |
問96 | 無線LANの周波数 | テクノロジ | ネットワーク |
問97 | サブネットマスク | テクノロジ | ネットワーク |
問98 | CSIRT | テクノロジ | 情報セキュリティ |
問99 | リスクアセスメント | テクノロジ | 情報セキュリティ |
問100 | 主キー | テクノロジ | データベース |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません