ITパスポート過去問(平成31年度春期)の一般正答率
Twitterの投票機能を用いて、ITパスポートの一般正答率を算出しております。
なお、「No.」にTwitterリンクを付けておりますので、「ステータス」が投票期間中の問題に関しては、よろければ投票(回答)をお願いいたします。
No. | ステータス | 正答率 | 解説ページ |
問1 | 受付完了 | 89% | リスクアセスメント |
問2 | 受付完了 | 33% | グループウェア |
問3 | 受付完了 | 30% | ERP |
問4 | 受付完了 | 75% | 公益通報者保護法 |
問5 | 受付完了 | 57% | アンゾフのマトリックス |
問7 | 受付完了 | 60% | バランススコアカード |
問8 | 受付完了 | 69% | CMS |
問11 | 受付完了 | 75% | 標準化 |
問17 | 受付完了 | 42% | 要件定義プロセス |
問23 | 受付完了 | 95% | AI |
問26 | 受付完了 | 51.6% | PPM |
問27 | 受付完了 | 26.3% | コンプライアンス |
問28 | 受付完了 | 78.9% | ビックデータ |
問30 | 受付完了 | 75% | オンプレミス |
問31 | 受付完了 | 87.5% | EA |
問36 | 受付完了 | 77.8% | サービスデスク |
問39 | 受付完了 | 70% | ITガバナンス |
問41 | 受付完了 | 57.1% | パレート図 |
問46 | 受付完了 | 87.5% | チャットボット |
問48 | 受付完了 | 80% | オフショア開発 |
問49 | 受付完了 | 70% | ファシリティマネジメント |
問50 | 受付完了 | 61.5% | 情報セキュリティ監査 |
問51 | 受付完了 | 61.1% | 共同レビュー |
問55 | 受付完了 | 44.4% | システム監査の業務プロセス |
問58 | 受付完了 | 71.4% | デフォルトゲートウェイ |
問62 | 受付完了 | 88.9% | RAID |
問65 | 受付完了 | 90% | 不正のトライアングル |
問66 | 受付完了 | 45.5% | 数の接頭語 |
問67 | 受付完了 | 33.3% | OSS |
問69 | 受付完了 | 45.5% | ドライブ・バイ・ダウンロード |
問70 | 受付完了 | 69.2% | アクセス時間 |
問73 | 受付完了 | 80% | 5G |
問74 | 受付完了 | 73.7% | WPA2 |
問75 | 受付完了 | 52.9% | 公開鍵暗号方式 |
問80 | 受付完了 | 85% | 3Dプリンタ |
問89 | 受付完了 | 86.7% | ショルダーハック |
問90 | 受付完了 | 68.2% | フールプルーフ |
問91 | 受付完了 | 61.5% | E-R図 |
問93 | 受付完了 | 83.3% | NFC |
問95 | 受付完了 | 86.2% | SQL |
問99 | 受付完了 | 15.4% | デジタルフォレンジックス |
なお、以下Twitterで定期的に、ITパスポートの用語説明や、過去問(投票)を呟いておりますので、宜しければ、フォローのほどお願いします。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません