ITパスポート過去問(令和2年度秋期)の一般正答率
Twitterの投票機能を用いて、ITパスポートの一般正答率を算出しております。
なお、「正答率」にTwitterリンクを付けております。
NO. | 正答率 | 解説ページ (リンク付き) |
問3 | 73.9% | ダーウィンの海 |
問7 | 65.8% | BIツール |
問8 | 89.8% | IoT |
問9 | 95.4% | SDGs |
問17 | 67.9% | ジョイントベンチャ |
問19 | 85% | ニューラルネットワーク |
問20 | 66.7% | 労働派遣契約 |
問21 | 54.5% | PPM |
問27 | 60.7% | EDI |
問28 | 45.9% | PoC |
問29 | 63.3% | RPA |
問30 | 64.8% | ROE |
問31 | 84.1% | シェアリングエコノミー |
問36 | 78% | 受入れテスト |
問38 | 72.2% | ITIL |
問44 | 70.5% | システム要件定義 |
問46 | 72.1% | DevOps |
問47 | 64.5% | サービスデスク |
問53 | 43.3% | 親和図法 |
問56 | 44.2% | HTMLメール |
問58 | 55.9% | マクロウィルス |
問59 | 53.3% | 仮想記憶 |
問60 | 72.7% | クリプトジャッキング |
問62 | 38.9% | 2進数へ変換(計算問題) |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません